Die Ehrentafel der Gewinnerinnen
Das waren die Siegerinnen der vergangenen Jahre:
| Jahr | Strecke | Sieger | Team |
| 2010 | 615 km | Olga Zabelinskaja | Zafi Pasta / RUS |
| 2009 | 575 km | Linda Villumsen | Team Columbia Highroad Women / DEN |
| 2008 | 553 km | Judith Arndt | Team Columbia Women / GER |
| 2007 | 593 km | Judith Arndt | Team T-Mobile Woman Cycling / GER |
| 2006 | 594 km | Nicole Cooke | Univega Pro Cycling Team / GBR |
| 2005 | 583 km | Theresa Senff | Bemmelen - AA Drink / NED |
| 2004 | 588 km | Zoulfia Zabirova | LGF - Let's go Finland |
| 2003 | 566 km | Valentina Polkhanova | VELODAMES COLNAGO |
| 2002 | 634 km | Zoulfia Zabirova | Powerplate-Bik |
| 2001 | 634 km | Mirjam Melchers | Acca Due O-Lorena Camicie |
| 2000 | 618 km | Valentyna Karpenko | RTK Radteam Kupfernagel |
| 1999 | 664 km | Hanka Kupfernagel | The Greenery Hawk Team |
| 1998 | 523 km | Edita Pucinskaite | Team l’tur Raleigh |
| 1997 | 553 km | Alessandra Cappellotto | RG l’tur Thüringen |
| 1996 | 465 km | Ina-Yoko Teutenberg | Deutschland |
| 1995 | 406 km | Laura Charameda | USA |
| 1994 | 394 km | Alison Dunlop | USA |
| 1993 | 335 km | Lenka Ilavska | Slowakische Rep. |
| 1992 | 374 km | Alena Barillova | CSFR |
| 1989 | 410 km | Vanesa von Dijk | Niederlande |
| 1988 | 398 km | Tea Vikstedt Nymann | Finnland |
| 1987 | 295 km | Petra Roßner | SC DHfK Leipzig |
| 1986 | 210 km | Hanna Chmelarova | CSSR |









